Journal Paper

Year Paper Title
1996 陳彩稚*;S. Li, 1996.06, 'Retrospective Rating Method And Loss Control Incentive In Insurance, ' 政大學報, Vol.72, No.1, pp.439-451.(*為通訊作者), vol. 134386, Jun. 1996
1996 余清祥;, 1996.05, 'Bayesian Sequential Tests for Comparing the Number of Species in Two Populations, ' Sequential Analysis, Vol.15, No.2&3, pp.185-210., vol. 134932, May. 1996
1996 陳彩稚*, 1996.03, 'A Note of the New Regulatory Economics for the Property-Liability Rate Regulation, ' 保險專刊, Vol.43, No.1, pp.73-86.(*為通訊作者), vol. 405460, Mar. 1996
1996 張士傑, 1996.03, '時間因素對台灣人口死亡結構的影響, ' 壽險季刊, No.99, pp.12-25., vol. 130746, Mar. 1996
1996 張士傑, 1996.03, '簡易貝氏方法估計契約損失個數:主觀與經驗的綜合, ' 保險專刊, No.43, pp.160-165., vol. 130745, Mar. 1996
1996 張士傑, 1996, '應用隨機過程分析人壽保險商品, ' 壽險季刊, No.102期, pp.6-16., vol. 134376, 1996
1996 張士傑, 1996, '不同利率模型下之債券評價分析, ' 保險專刊, No.46, pp.139-150., vol. 132294, 1996
1995 張士傑, 1995.12, '國內壽險公司資金運用分析:利用多變量Biplot方法, '., vol. 130744, Dec. 1995
1995 張士傑, 1995.12, '臺灣壽險業第三回經驗生命表混成參數模型分析, ' No.42, pp.112-118., vol. 130743, Dec. 1995
1995 陳彩稚*, 1995.10, 'Rationality Test on Ratemaking Decision in Property-Liability Insurance Industry, ' 政大學報71, Vol.71, No.1, pp.319-334.(*為通訊作者), vol. 405459, Oct. 1995