| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 97 | 投資型保險之法律規範及其監理之研究 | CHANG KUAN-CHUN | Principal Investigator | 2008.08 ~ 2009.07 | Ministry of Science and Technology |
| Other Projects | 97 | 公教人員保險養老給付年金化之精算與財務評估 | WANG LI-LING | Principal Investigator | 2008.05 ~ 2008.12 | |
| Other Projects | 96 | 確定提撥帳戶下賦稅優惠設計之研究 | WANG LI-LING | Principal Investigator | 2007.12 ~ 2008.09 | |
| Other Projects | 96 | 建制專責機構或委託現行機構執行保險業退場機制及相關法令修正 | LIN JAN-JUY | Principal Investigator | 2007.09 ~ 2007.12 | |
| MOST Projects | 96 | 多重社群的相似指數研究 | YUE CHING-SYANG | Principal Investigator | 2007.08 ~ 2008.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 96 | 以回歸方法論求解起始偏誤問題 | HSIEH MING-HUA | Principal Investigator | 2007.08 ~ 2008.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 96 | 為何保險公司使用衍生性金融商品及其與公司風險、績效與價值的關係:英國與台灣市場實證研究(1/2) | SHIU YUNG-MING | Principal Investigator | 2007.08 ~ 2009.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 96 | 為何保險公司使用衍生性金融商品及其與公司風險、績效與價值的關係:英國與台灣市場實證研究 | 許永明 | Principal Investigator | 2007.08 ~ 2008.07 | 國立成功大學 |
| MOST Projects | 95 | 高齡社會的來臨:為2025年的台灣社會規劃之整合研究-高齡社會之財富適足性與退休財務規劃之研究(2/2) | HUANG HONG-CHIH | Principal Investigator | 2007.08 ~ 2008.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 96 | 保險公司管理策略對經營效率之影響分析 | WANG LI-LING | Principal Investigator | 2007.08 ~ 2008.09 | National Science and Technology Council |
