| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 101 | 公務人員退休撫卹基金第5次精算案監督覆核精算機構勞務採購案 | HUANG HONG-CHIH | Principal Investigator | 2011.12 ~ 2012.11 | |
| Other Projects | 100 | 臺北市「健康減重電話訪問調查」 | CHENG YU-TING,YUE CHING-SYANG | Principal Investigator | 2011.11 ~ 2011.12 | |
| Other Projects | 100 | Managing the Natural Catastrophe Risks of Taiwan by Government Budget Insurance-Phase II(臺灣天然巨災風險管理-政府預算保險(第二階段) | PENG JIN-LUNG,TSAI CHENG-HSIEN | 2011.10 ~ 2012.06 | ||
| Other Projects | 100 | Managing the Natural Catastrophe Risks of Taiwan by Government Budget Insurance-Phase II(臺灣天然巨災風險管理-政府預算保險(第二階段) | PENG JIN-LUNG,TSAI CHENG-HSIEN | Principal Investigator | 2011.10 ~ 2012.06 | |
| Other Projects | 100 | 100年無菸環境滿意度調查 | CHENG YU-TING,YUE CHING-SYANG | Principal Investigator | 2011.10 ~ 2011.11 | |
| Other Projects | 100 | 國民年金保險費率精算及財務評估 | HUANG HONG-CHIH,WANG LI-LING | Principal Investigator | 2011.09 ~ 2014.03 | |
| Other Projects | 100 | 國民年金保險費率精算及財務評估 | HUANG HONG-CHIH,WANG LI-LING | 2011.09 ~ 2014.03 | ||
| MOST Projects | 99 | 死亡壓縮及死亡模型在延壽風險的應用(2/2) | YUE CHING-SYANG | Principal Investigator | 2011.08 ~ 2012.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 100 | 保險關係中之平等待遇原則 | YEH CHI-CHOU | Principal Investigator | 2011.08 ~ 2012.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 99 | 保險公司之績效、成長與風險承擔分析(2/3) | JENG SHIH-CHING | Principal Investigator | 2011.08 ~ 2012.07 | National Science and Technology Council |
