| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 103 | 精進縣市別生命表編算方法及試編金門縣生命表之研究 | YUE CHING-SYANG | Principal Investigator | 2014.12 ~ 2015.12 | |
| MOST Projects | 103 | 科技風險溝通之全方位思考:以科技風險評估、司法救濟與保險填補為綜整-天然巨災之科技風險及以保險方式作為風險管理暨風險溝通工具之政策分析(科技風險溝通導向型研究計畫) | CHANG KUAN-CHUN | Principal Investigator | 2014.12 ~ 2016.05 | Ministry of Science and Technology |
| Other Projects | 103 | 公務人員退休撫卹基金第6次精算案監督覆核精算機構勞務採購案 | HUANG HONG-CHIH | Principal Investigator | 2014.10 ~ 2015.12 | |
| MOST Projects | 103 | 董事責任補償與保險之研究—比較與實證的觀點 | 陳俊元 | Principal Investigator | 2014.10 ~ 2015.09 | 國立交通大學 |
| MOST Projects | 103 | 高齡死亡模型與長壽風險 | YUE CHING-SYANG | Principal Investigator | 2014.08 ~ 2015.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 102 | 觀念‧事件‧行動:中國近現代觀念形成與演變的數位人文研究-觀念‧事件‧行動:中國近現代「國家/世界」觀念形成與演變的數位人文研究(2/2) | CHENG WEN-HUEI,LIU CHAO-LIN,SHAN MAN-KWAN,YUE CHING-SYANG | 2014.08 ~ 2015.10 | National Science and Technology Council | |
| MOST Projects | 103 | 保險法上道德危險規制之研究 | YEH CHI-CHOU | Principal Investigator | 2014.08 ~ 2015.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 103 | 銀行參與銀行保險業務與合作策略對經營效率之研究 | PENG JIN-LUNG | Principal Investigator | 2014.08 ~ 2015.08 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 103 | 資本在金融危機期間對績效的影響:以英國壽險業為例 | SHIU YUNG-MING | Principal Investigator | 2014.08 ~ 2015.11 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 102 | 跨國死亡率模型之建構(2/3) | TSAI CHENG-HSIEN | Principal Investigator | 2014.08 ~ 2015.07 | National Science and Technology Council |
