| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 108 | 自動化人工智能徵信評等系統之網絡分析運算模組:資料視覺化之開發與建置 | HSIEH MING-HUA,WANG LI-LING | 2019.04 ~ 2021.03 | ||
| Other Projects | 108 | 自動化人工智能徵信評等系統之網絡分析運算模組:資料結構設計與儲存之開發與建置 | HSIEH MING-HUA | Principal Investigator | 2019.04 ~ 2021.04 | |
| Other Projects | 108 | 自動化人工智能徵信評等系統AI(Deep Learning, DL)運算模組之開發與建置 | HSIEH MING-HUA | Principal Investigator | 2019.04 ~ 2021.04 | |
| Other Projects | 108 | GMxB投資策略與保證成本之研究 | HUANG HONG-CHIH | Principal Investigator | 2019.03 ~ 2019.12 | |
| Other Projects | 108 | 金融科技學術研討活動計畫 | WANG LI-LING | Principal Investigator | 2019.02 ~ 2019.06 | |
| Other Projects | 108 | 客戶資金需求之AI預測模型與系統雛型 | HSIEH MING-HUA,WANG LI-LING | Principal Investigator | 2019.01 ~ 2020.03 | |
| MOST Projects | 108 | 企業社會責任的類保險效果:知悉、歸因與反應模型的建立(延攬) | SHIU YUNG-MING | Principal Investigator | 2019.01 ~ 2019.07 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 108 | 金融科技研究中心活動補助案 | WANG LI-LING | Principal Investigator | 2019.01 ~ 2019.12 | |
| Other Projects | 108 | 開放銀行(Open Banking)研究合作專案計畫 | CHEN KUNG,TSANG CHENG-YUN,WANG LI-LING | Principal Investigator | 2019.01 ~ 2019.03 | |
| Other Projects | 108 | 客戶資金需求之AI預測模型與系統雛型 | HSIEH MING-HUA,WANG LI-LING | 2019.01 ~ 2020.03 |
