| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 115 | 第一屆ESG評鑑指標資料集 | WANG LI-LING | Principal Investigator | 2026.05 ~ 2027.05 | |
| Other Projects | 115 | 2026第六屆數位金融獎委外評審作業 | WANG LI-LING | Principal Investigator | 2026.05 ~ 2026.11 | |
| Other Projects | 115 | 風險與保險研究中心活動補助案 | HSIEH MING-HUA | Principal Investigator | 2026.05 ~ 2028.04 | |
| Other Projects | 115 | 永豐銀行高資產業務暨亞洲資產管理中心人才培訓計畫 | SHIU YUNG-MING | Principal Investigator | 2026.04 ~ 2026.11 | |
| Other Projects | 115 | 商業數據實務應用教育訓練 | HSIEH MING-HUA | Principal Investigator | 2026.04 ~ 2026.08 | |
| Other Projects | 115 | 金融科技在職教育訓練課程 | WANG LI-LING | Principal Investigator | 2026.04 ~ 2026.07 | |
| Other Projects | 115 | 以實質受益人(Ultimate Beneficial Owner, UBO)資料 為核心之跨境供應鏈金融風險治理與合規科技研究 | HSIEH MING-HUA,WANG LI-LING | 2026.04 ~ 2026.12 | ||
| Other Projects | 115 | 從策略與效率角度,分析資產管理業與壽險資金管理合作綜效 | HSIEH MING-HUA,WANG LI-LING | 2026.04 ~ 2026.12 | ||
| Other Projects | 115 | 永續領航與轉型金融創新 | WANG LI-LING | Principal Investigator | 2026.04 ~ 2027.01 | |
| Other Projects | 115 | 以實質受益人(Ultimate Beneficial Owner, UBO)資料 為核心之跨境供應鏈金融風險治理與合規科技研究 | HSIEH MING-HUA,WANG LI-LING | Principal Investigator | 2026.04 ~ 2026.12 |
