瀏覽人次:
17550
博士班
一、 各學位的學習目標(Learning Goals)
1. General
a. 風險管理理論
b. 保險業經營之理論
2. Management-specific
a. 風險管理策略制訂與應用
b. 政策性保險與商業保險之經營
c. 保險法規與監理政策之擬定與推行
二、教學與學習的整體目標(Teaching and Learning)
博士班之教學與學習的整體目標,在於促進我國風險管理與保險學理之學術發展,以提升本領域之研究與教育水準。
三、 對學生的整體培育計畫(Student Focus)
本系博士班依據專業知識分為法律、管理與精算三組。教學內容以學術期刊為主要教材,以培育學生成為學有專精之優秀學術教育人才。
課程規劃 (各年度入學學生適用之必修科目表若有調整,以每學年公告為準) 【若欲查詢其他學年度課表或各學年度課程結構說明,可至「課務組-課程資訊」查詢】
風險管理與保險學系【博士班】專業必修科目一覽表﹝113學年度入學學生適用﹞
風險管理與保險學系【博士班】專業必修科目一覽表﹝112學年度入學學生適用﹞
風險管理與保險學系【博士班】專業必修科目一覽表﹝108-111學年度入學學生適用﹞
風險管理與保險學系【博士班】專業必修科目一覽表﹝107學年度入學學生適用﹞
風險管理與保險學系【博士班】專業必修科目一覽表
﹝104學年度入學學生適用﹞
風險管理與保險學系【博士班】專業必修科目一覽表﹝113學年度入學學生適用﹞
|
必 群 | 規定學分 | 第一學年 | 第二學年 | 備註 | ||||||
上 | 下 | 上 | 下 | ||||||||
學術倫理 | 必 | 1 | |||||||||
國際保險監理專題 | 必 | 3 |
法律組:
|
||||||||
保險業法令遵循專題 | 必 | 3 | |||||||||
金融控股公司法規與風險管理 | 必 | 3 | |||||||||
保險業公司治理專題 | 必 | 3 | |||||||||
保險法比較研究 | 必 | 3 | |||||||||
大陸保險法專題 | 群 | 3 | |||||||||
政策保險專題 | 群 | 3 | |||||||||
保險理論專題 | 必 | 3 |
管理組: 選修課程須經本系同意。 |
||||||||
保險產業專題 | 必 | 3 | |||||||||
保險財務專題 | 必 | 3 | |||||||||
長壽風險與退休金專題 | 必 | 3 | |||||||||
風險管理專題 | 必 | 3 | |||||||||
個體經濟學 | 必 | 3 | |||||||||
計量經濟學 | 必 | 3 | |||||||||
精算數學專題 | 必 | 3 | |||||||||
連續財務專題 | 必 | 3 | |||||||||
專題論文寫作 | 必 | 3 | |||||||||
計量經濟學 | 必 | 3 | |||||||||
數理統計學 | 必 | 3 | |||||||||
財務經濟學 | 必 | 3 | |||||||||
各組必修:法律組共計19學分、管理組共計22學分、精算組共計19學分 | |||||||||||
最低畢業學分:法律組34學分、管理組40學分、精算組26學分 (本系博士生可至本校或外校其他系所博士班選課,惟校際課程應由本系同意後始得採計為畢業學分。外系或外校課程學分採計不得超過畢業總學分數之四分之一。) |
|||||||||||
修課特殊規定:
有關修課詳細內容,請洽風險管理與保險學系辦公室(電話29393091-89071) |
風險管理與保險學系【博士班】專業必修科目一覽表﹝112學年度入學學生適用﹞
|
必 群 | 規定學分 | 第一學年 | 第二學年 | 備註 | ||||||
上 | 下 | 上 | 下 | ||||||||
學術倫理 | 必 | 1 | |||||||||
國際保險監理專題 | 必 | 3 |
法律組:
|
||||||||
保險業法令遵循專題 | 必 | 3 | |||||||||
金融控股公司法規與風險管理 | 必 | 3 | |||||||||
保險理論 | 必 | 3 | |||||||||
保險法比較研究 | 必 | 3 | |||||||||
大陸保險法專題 | 群 | 3 | |||||||||
政策保險專題 | 群 | 3 | |||||||||
保險理論專題 | 必 | 3 |
管理組: 選修課程須經本系同意。 |
||||||||
保險產業專題 | 必 | 3 | |||||||||
保險財務專題 | 必 | 3 | |||||||||
長壽風險與退休金專題 | 必 | 3 | |||||||||
風險管理專題 | 必 | 3 | |||||||||
個體經濟學 | 必 | 3 | |||||||||
計量經濟學 | 必 | 3 | |||||||||
精算數學專題 | 必 | 3 |
精算組: 「保險理論」為碩博合開課程,精算組博士班生若於碩士班就學期間已修畢,得免修另以其他選修課程替代。 |
||||||||
連續財務專題 | 必 | 3 | |||||||||
保險理論 | 必 | 3 | |||||||||
計量經濟學 | 必 | 3 | |||||||||
數理統計學 | 必 | 3 | |||||||||
財務經濟學 | 必 | 3 | |||||||||
各組必修:法律組共計19學分、管理組共計22學分、精算組共計19學分 | |||||||||||
最低畢業學分:法律組34學分、管理組40學分、精算組26學分 | |||||||||||
修課特殊規定:
|
風險管理與保險學系【博士班】專業必修科目一覽表﹝108-111學年度入學學生適用﹞
|
必 群 | 規定學分 | 第一學年 | 第二學年 | 備註 | |||
上 | 下 | 上 | 下 | |||||
學術倫理 | 必 | 1 | ||||||
國際保險監理專題 | 必 | 3 |
法律組:
|
|||||
保險業法令遵循專題 | 必 | 3 | ||||||
金融控股公司法規與風險管理 | 必 | 3 | ||||||
保險理論 | 必 | 3 | ||||||
保險法比較研究 | 必 | 3 | ||||||
大陸保險法專題 | 群 | 3 | ||||||
政策保險專題 | 群 | 3 | ||||||
保險理論專題 | 必 | 3 |
管理組: 選修課程須經本系同意。 |
|||||
保險產業專題 | 必 | 3 | ||||||
保險財務專題 | 必 | 3 | ||||||
長壽風險與退休金專題 | 必 | 3 | ||||||
風險管理專題 | 必 | 3 | ||||||
個體經濟學 | 必 | 3 | ||||||
計量經濟學 | 必 | 3 | ||||||
精算數學專題 | 必 | 3 |
精算組: 「保險理論」為碩博合開課程,精算組博士班生若於碩士班就學期間已修畢,得免修另以其他選修課程替代。 |
|||||
連續財務專題 | 必 | 3 | ||||||
保險理論 | 必 | 3 | ||||||
計量經濟學 | 必 | 3 | ||||||
數理統計學 | 必 | 3 | ||||||
財務經濟學 | 必 | 3 | ||||||
各組必修:法律組共計19學分、管理組共計22學分、精算組共計19學分 | ||||||||
最低畢業學分:法律組34學分、管理組40學分、精算組26學分 | ||||||||
修課特殊規定:
有關修課詳細內容,請洽風險管理與保險學系辦公室(電話29393091-89071) |
風險管理與保險學系【博士班】專業必修科目一覽表﹝107學年度入學學生適用﹞
科目名稱 | 必 群 | 規定學分 | 第一學年 | 第二學年 | 備註 | ||
上 | 下 | 上 | 下 | ||||
學術倫理 | 必 | 1 | |||||
國際保險監理專題 | 必 | 3 |
法律組:
|
||||
大陸保險法專題 | 必 | 3 | |||||
保險法規專題研究 | 必 | 3 | |||||
英美保險訴訟案例分析 | 必 | 3 | |||||
金融控股公司法規與風險管理 | 必 | 3 | |||||
保險理論 | 必 | 3 | |||||
保險案例分析 | 群 | 3 | |||||
保險法比較研究 | 群 | 3 | |||||
政策保險專題 | 群 | 3 | |||||
保險單條款專題研究 | 群 | 3 | |||||
保險理論專題 | 必 | 3 |
管理組: 選修課程須經本系同意。 |
||||
保險產業專題 | 必 | 3 | |||||
保險財務專題 | 必 | 3 | |||||
長壽風險與退休金專題 | 必 | 3 | |||||
風險管理專題 | 必 | 3 | |||||
個體經濟學 | 必 | 3 | |||||
計量經濟學 | 必 | 3 | |||||
精算數學專題 | 必 | 3 |
精算組: 「保險理論」為碩博合開課程,精算組博士班生若於碩士班就學期間已修畢,得免修另以其他選修課程替代。 |
||||
連續財務專題 | 必 | 3 | |||||
保險理論 | 必 | 3 | |||||
計量經濟學 | 必 | 3 | |||||
數理統計學 | 必 | 3 | |||||
財務經濟學 | 必 | 3 | |||||
各組必修:法律組共計25學分、管理組共計22學分、精算組共計19學分 | |||||||
最低畢業學分:法律組34學分、管理組40學分、精算組26學分 | |||||||
修課特殊規定:
|
風險管理與保險學系【博士班】專業必修科目一覽表﹝105-106學年度入學學生適用﹞
|
必 群 | 規定學分 | 第一學年 | 第二學年 | 備註 | ||||
上 | 下 | 上 | 下 | ||||||
學術倫理 | 必 | 0 | |||||||
國際保險監理專題 | 必 | 3 |
法律組:
|
||||||
大陸保險法專題 | 必 | 3 | |||||||
保險法規專題研究 | 必 | 3 | |||||||
英美保險訴訟案例分析 | 必 | 3 | |||||||
金融控股公司法規與風險管理 | 必 | 3 | |||||||
保險理論 | 必 | 3 | |||||||
保險案例分析 | 群 | 3 | |||||||
保險法比較研究 | 群 | 3 | |||||||
政策保險專題 | 群 | 3 | |||||||
保險單條款專題研究 | 群 | 3 | |||||||
保險理論專題 | 必 | 3 |
管理組: 選修課程須經本系同意。 |
||||||
保險產業專題 | 必 | 3 | |||||||
保險財務專題 | 必 | 3 | |||||||
長壽風險與退休金專題 | 必 | 3 | |||||||
風險管理專題 | 必 | 3 | |||||||
個體經濟學 | 必 | 3 | |||||||
計量經濟學 | 必 | 3 | |||||||
精算數學專題 | 必 | 3 |
精算組: 「保險理論」為碩博合開課程,精算組博士班生若於碩士班就學期間已修畢,得免修另以其他選修課程替代。 |
||||||
連續財務專題 | 必 | 3 | |||||||
保險理論 | 必 | 3 | |||||||
計量經濟學 | 必 | 3 | |||||||
數理統計學 | 必 | 3 | |||||||
財務經濟學 | 必 | 3 | |||||||
各組必修:法律組共計24學分、管理組共計21學分、精算組共計18學分 | |||||||||
最低畢業學分:法律組32學分、管理組40學分、精算組24學分 | |||||||||
修課特殊規定:
有關修課詳細內容,請洽風險管理與保險學系辦公室(電話29393091-89071) |
風險管理與保險學系【博士班】專業必修科目一覽表
﹝104學年度入學學生適用﹞
|
必 群 |
規定學分 | 第一學年 | 第二學年 | 備註 | ||||||
上 | 下 | 上 | 下 | ||||||||
學術倫理 | 必 | 0 | |||||||||
保險法比較研究 | 必 | 3 | 法律組核心課程:共12學分 | ||||||||
國際保險監理專題 | 必 | 3 | |||||||||
大陸保險法專題 | 必 | 3 | |||||||||
政策保險專題 | 必 | 3 | |||||||||
保險單條款專題研究 | 必 | 3 |
法律組基礎課程:共18學分 「保險理論」碩博合開課程,法律組博士班生若於碩士班就學期間已修畢,得免修另以其他選修課程替代。 |
||||||||
保險案例分析 | 必 | 3 | |||||||||
保險法規專題研究 | 必 | 3 | |||||||||
英美保險訴訟案例分析 | 必 | 3 | |||||||||
金融控股公司法規與風險管理 | 必 | 3 | |||||||||
保險理論 | 必 | 3 | |||||||||
保險理論專題 | 必 | 3 | 管理組核心課程:共15學分 | ||||||||
保險產業專題 | 必 | 3 | |||||||||
保險財務專題 | 必 | 3 | |||||||||
長壽風險與退休金專題 | 必 | 3 | |||||||||
風險管理專題 | 必 | 3 | |||||||||
個體經濟學(一) | 必 | 3 | 管理組基礎課程:共15學分 | ||||||||
個體經濟學(二) | 必 | 3 | |||||||||
計量經濟學(一) | 必 | 3 | |||||||||
計量經濟學(二) | 必 | 3 | |||||||||
財務經濟 | 必 | 3 | |||||||||
精算數學專題(一) | 必 | 3 | 精算組核心課程:共12學分 | ||||||||
精算數學專題(二) | 必 | 3 | |||||||||
連續財務專題(一) | 必 | 3 | |||||||||
連續財務專題(二) | 必 | 3 | |||||||||
計量經濟學(一) | 群 | 3 |
精算組基礎課程:共18學分 計量經濟學(一)、計量經濟學(二)、數理統計學(一)、數理統計學(二)、財務經濟學、機率論、隨機過程,任選15學分(或修習相關高階課程)。 「保險理論」為碩博合開課程,精算組博士班生若於碩士班就學期間已修畢,得免修另以其他選修課程替代。 |
||||||||
計量經濟學(二) | 群 | 3 | |||||||||
數理統計學(一) | 群 | 3 | |||||||||
數理統計學(二) | 群 | 3 | |||||||||
財務經濟學 | 群 | 3 | |||||||||
機率論 | 群 | 3 | |||||||||
隨機過程 | 群 | 3 | |||||||||
保險理論 | 必 | 3 | |||||||||
合計:各組必修(核心暨基礎課程)共計30學分 | |||||||||||
最低畢業學分:40學分 | |||||||||||
修課特殊規定:
|
風險管理與保險學系【博士班】專業必修科目一覽表
﹝103學年度入學學生適用﹞
﹝103學年度入學學生適用﹞
|
必 群 |
規定學分 | 第一學年 | 第二學年 | 備註 | ||||||
上 | 下 | 上 | 下 | ||||||||
學術倫理 | 必 | 0 | 院共同必修 | ||||||||
保險法比較研究 | 必 | 3 | 法律組核心課程:共12學分 | ||||||||
國際保險監理專題 | 必 | 3 | |||||||||
大陸保險法專題 | 必 | 3 | |||||||||
政策保險專題 | 必 | 3 | |||||||||
保險單條款專題研究 | 必 | 3 |
法律組基礎課程:共18學分 「保險理論」碩博合開課程,法律組博士班生若於碩士班就學期間已修畢,得免修另以其他選修課程替代。 |
||||||||
保險案例分析 | 必 | 3 | |||||||||
保險法規專題研究 | 必 | 3 | |||||||||
英美保險訴訟案例分析 | 必 | 3 | |||||||||
金融控股公司法規與風險管理 | 必 | 3 | |||||||||
保險理論 | 必 | 3 | |||||||||
保險理論專題 | 必 | 3 | 管理組核心課程:共15學分 | ||||||||
保險產業專題 | 必 | 3 | |||||||||
保險財務專題 | 必 | 3 | |||||||||
長壽風險與退休金專題 | 必 | 3 | |||||||||
風險管理專題 | 必 | 3 | |||||||||
個體經濟學(一) | 必 | 3 | 管理組基礎課程:共15學分 | ||||||||
個體經濟學(二) | 必 | 3 | |||||||||
計量經濟學(一) | 必 | 3 | |||||||||
計量經濟學(二) | 必 | 3 | |||||||||
財務經濟 | 必 | 3 | |||||||||
精算數學專題(一) | 必 | 3 | 精算組核心課程:共12學分 | ||||||||
精算數學專題(二) | 必 | 3 | |||||||||
連續財務專題(一) | 必 | 3 | |||||||||
連續財務專題(二) | 必 | 3 | |||||||||
計量經濟學(一) | 群 | 3 |
精算組基礎課程:共18學分 計量經濟學(一)、計量經濟學(二)、數理統計學(一)、數理統計學(二)、財務經濟學、機率論、隨機過程,任選15學分(或修習相關高階課程)。 「保險理論」為碩博合開課程,精算組博士班生若於碩士班就學期間已修畢,得免修另以其他選修課程替代。 |
||||||||
計量經濟學(二) | 群 | 3 | |||||||||
數理統計學(一) | 群 | 3 | |||||||||
數理統計學(二) | 群 | 3 | |||||||||
財務經濟學 | 群 | 3 | |||||||||
機率論 | 群 | 3 | |||||||||
隨機過程 | 群 | 3 | |||||||||
保險理論 | 必 | 3 | |||||||||
合計:各組必修(核心暨基礎課程)共計30學分 | |||||||||||
最低畢業學分:40學分 | |||||||||||
修課特殊規定:
|
風險管理與保險學系【博士班】專業必修科目一覽表
﹝102學年度入學學生適用﹞
﹝102學年度入學學生適用﹞
|
必 群 |
規定學分 | 第一學年 | 第二學年 | 備註 | ||||||
上 | 下 | 上 | 下 | ||||||||
保險法比較研究 | 必 | 3 | 法律組核心課程:共12學分 | ||||||||
國際保險監理專題 | 必 | 3 | |||||||||
大陸保險法專題 | 必 | 3 | |||||||||
政策保險專題 | 必 | 3 | |||||||||
保險單條款專題研究 | 必 | 3 |
法律組基礎課程:共18學分 「保險理論」碩博合開課程,法律組博士班生若於碩士班就學期間已修畢,得免修另以其他選修課程替代。 |
||||||||
保險案例分析 | 必 | 3 | |||||||||
保險法規專題研究 | 必 | 3 | |||||||||
英美保險訴訟案例分析 | 必 | 3 | |||||||||
金融控股公司法規與風險管理 | 必 | 3 | |||||||||
保險理論 | 必 | 3 | |||||||||
保險理論專題 | 必 | 3 | 管理組核心課程:共15學分 | ||||||||
保險產業專題 | 必 | 3 | |||||||||
保險財務專題 | 必 | 3 | |||||||||
長壽風險與退休金專題 | 必 | 3 | |||||||||
風險管理專題 | 必 | 3 | |||||||||
個體經濟學(一) | 必 | 3 | 管理組基礎課程:共15學分 | ||||||||
個體經濟學(二) | 必 | 3 | |||||||||
計量經濟學(一) | 必 | 3 | |||||||||
計量經濟學(二) | 必 | 3 | |||||||||
財務經濟 | 必 | 3 | |||||||||
精算數學專題(一) | 必 | 3 | 精算組核心課程:共12學分 | ||||||||
精算數學專題(二) | 必 | 3 | |||||||||
連續財務專題(一) | 必 | 3 | |||||||||
連續財務專題(二) | 必 | 3 | |||||||||
計量經濟學(一) | 群 | 3 |
精算組基礎課程:共18學分 計量經濟學(一)、計量經濟學(二)、數理統計學(一)、數理統計學(二)、財務經濟學、機率論、隨機過程,任選15學分(或修習相關高階課程)。 「保險理論」為碩博合開課程,精算組博士班生若於碩士班就學期間已修畢,得免修另以其他選修課程替代。 |
||||||||
計量經濟學(二) | 群 | 3 | |||||||||
數理統計學(一) | 群 | 3 | |||||||||
數理統計學(二) | 群 | 3 | |||||||||
財務經濟學 | 群 | 3 | |||||||||
機率論 | 群 | 3 | |||||||||
隨機過程 | 群 | 3 | |||||||||
保險理論 | 必 | 3 | |||||||||
合計:各組必修(核心暨基礎課程)共計30學分 | |||||||||||
最低畢業學分:40學分 | |||||||||||
修課特殊規定:
|
風險管理與保險學系【博士班】專業必修科目一覽表
﹝101學年度入學學生適用﹞
﹝101學年度入學學生適用﹞
|
必群 |
規定學分 | 第一學年 | 第二學年 | 備註 | ||||||
上 | 下 | 上 | 下 | ||||||||
風險管理專題 | 必 | 3 | 共同必修 | ||||||||
保險法比較研究 | 必 | 3 | 法律組核心課程:共12學分 | ||||||||
國際保險監理專題 | 必 | 3 | |||||||||
大陸保險法專題 | 必 | 3 | |||||||||
政策保險專題 | 必 | 3 | |||||||||
保險單條款專題研究 | 必 | 3 | 法律組基礎課程:共15學分 | ||||||||
保險案例分析 | 必 | 3 | |||||||||
保險法規專題研究 | 必 | 3 | |||||||||
英美保險訴訟案例分析 | 必 | 3 | |||||||||
金融控股公司法規與風險管理 | 必 | 3 | |||||||||
保險理論專題 | 必 | 3 | 管理組核心課程:共12學分 | ||||||||
保險產業專題 | 必 | 3 | |||||||||
保險財務專題 | 必 | 3 | |||||||||
社會保險與退休金專題 | 必 | 3 | |||||||||
個體經濟學(一) | 必 | 3 | 管理組基礎課程:共15學分 | ||||||||
個體經濟學(二) | 必 | 3 | |||||||||
計量經濟學(一) | 必 | 3 | |||||||||
計量經濟學(二) | 必 | 3 | |||||||||
財務經濟 | 必 | 3 | |||||||||
精算數學專題(一) | 必 | 3 | 精算組核心課程:共12學分 | ||||||||
精算數學專題(二) | 必 | 3 | |||||||||
連續財務專題(一) | 必 | 3 | |||||||||
連續財務專題(二) | 必 | 3 | |||||||||
計量經濟學(一) | 群 | 3 |
精算組基礎課程:任選15學分 (或修習相關高階課程) |
||||||||
計量經濟學(二) | 群 | 3 | |||||||||
數理統計學(一) | 群 | 3 | |||||||||
數理統計學(二) | 群 | 3 | |||||||||
財務經濟學 | 群 | 3 | |||||||||
機率論 | 群 | 3 | |||||||||
隨機過程 | 群 | 3 | |||||||||
合計:三組共同必修共計3學分;各組必修(核心暨基礎課程)共計27學分 | |||||||||||
最低畢業學分:39學分 | |||||||||||
在修業期限前,修畢必修課即可。 有關修課詳細內容,請洽風險管理與保險學系辦公室(電話29393091-89072) |