瀏覽人次:
50371
碩士班
一、 學習目標(Learning Goals)
瞭解風險管理的理論與實務運作的狀況,以有效地管理企業與金融機構的各類風險。
二、 研究與發展目標(Research and Development)
將風險管理與保險的理論基礎應用到相關研究議題,培養學生統籌管理與解決問題的能力,並透過學術研究成果,影響政府與金融機構政策與經營策略,持續強化本系在國內風險管理與保險專業領導地位。
三、 教學與學習的整體目標(Teaching and Learning)
建立純粹風險的管理為主,財務風險管理為輔的完整專業訓練架構。並將學習重點含括法律,精算財務以及金融機構的管理等三大面向。
四、 對學生的整體培育計畫(Student Focus)
除專業知識外,並提供市場實務課程,以求理論與實務結合。協助學生進行排企業實習提升就業力。
五、 與企業合作的發展計畫(Enterprise Development)
針對技術研發與政策議題,結合本系豐沛產官學界資源,全方位進行各項研究發展與合作計畫,並成為政府與企業重要「智庫」。
課程規劃 (各年度入學學生適用之必修科目表若有調整,以每學年公告為準) 【若欲查詢其他學年度課表或各學年度課程結構說明,可至「課務組-課程資訊」查詢】
風險管理與保險學系【碩士班】專業必修科目一覽表〔113學年度入學學生適用〕
科目名稱 |
必 群 |
規定 學分 |
第一學年 | 第二學年 |
備註 (先修科目或學群等之說明) |
||
上 | 下 | 上 | 下 | ||||
企業倫理與永續發展 | 必 | 1 | 院共同必修 | ||||
風險管理 | 必 | 3 | 共同必修課 | ||||
保險理論 | 必 | 3 | |||||
保險法 | 必 | 4 | |||||
保險單條款專題 | 群 | 3 | 法律組群修:6門選5門 | ||||
保險案例專題研究 | 群 | 3 | |||||
保險業法令遵循專題 | 群 | 3 | |||||
國際保險監理專題 | 群 | 3 | |||||
英美保險案例分析 | 群 | 3 | |||||
保險業公司治理專題 | 群 | 3 | |||||
保險財務管理 | 必 | 3 | 管理組必修 | ||||
保險會計與財務報表分析 | 必 | 3 | |||||
保險實證研究方法 | 必 | 3 | |||||
投資分析 | 群 | 3 | 管理組必修;任選2門 | ||||
長壽風險與退休金專題 | 群 | 3 | |||||
社會保險 | 群 | 3 | |||||
壽險數學 | 必 | 3 | 精算科學組必修 | ||||
隨機模型建構與應用 | 必 | 3 | |||||
危險理論 | 必 | 3 | |||||
退休金與產物保險之精算應用 | 必 | 3 | |||||
合計:三組共同必修共計 11 學分;法律組群修15學分、管理組必+群修15學分、精算組必修12學分 | |||||||
最低畢業學分:42學分(本系碩士生可至本校或外校其他系所碩士班選課,惟校際課程應經本系同意後始得採計為畢業學分。外系或外校課程學分採計不得超過12學分。) | |||||||
修課特殊規定:
|
風險管理與保險學系【碩士班】專業必修科目一覽表〔112學年度入學學生適用〕
科目名稱 |
必 群 |
規定 學分 |
第一學年 | 第二學年 |
備註 (先修科目或學群等之說明) |
||
上 | 下 | 上 | 下 | ||||
企業倫理與永續發展 | 必 | 1 | 院共同必修 | ||||
風險管理 | 必 | 3 | 共同必修課 | ||||
保險理論 | 必 | 3 | |||||
保險法 | 必 | 4 | |||||
保險單條款專題 | 必 | 3 | 法律組必修 | ||||
保險案例專題研究 | 必 | 3 | |||||
保險業法令遵循專題 | 必 | 3 | |||||
國際保險監理專題 | 必 | 3 | |||||
英美保險案例分析 | 必 | 3 | |||||
保險財務管理 | 必 | 3 | 管理組必修 | ||||
保險會計與財務報表分析 | 必 | 3 | |||||
保險實證研究方法 | 必 | 3 | |||||
投資分析 | 群 | 3 | 管理組必修;任選二科 | ||||
長壽風險與退休金專題 | 群 | 3 | |||||
社會保險 | 群 | 3 | |||||
財務行銷 | 群 | 3 | |||||
壽險數學 | 必 | 3 | 精算科學組必修 | ||||
隨機模型建構與應用 | 必 | 3 | |||||
危險理論 | 必 | 3 | |||||
退休金與產物保險之精算應用 | 必 | 3 | |||||
合計:三組共同必修共計 11 學分;法律組必修15學分、管理組必修15學分、精算組必修12學分 | |||||||
最低畢業學分:42學分 | |||||||
修課特殊規定:
|
風險管理與保險學系【碩士班】專業必修科目一覽表〔108-111學年度入學學生適用〕
科目名稱 |
必 群 |
規定 學分 |
第一學年 | 第二學年 |
備註 (先修科目或學群等之說明) |
||
上 | 下 | 上 | 下 | ||||
企業社會責任與倫理 | 必 | 1 | 院共同必修 | ||||
風險管理 | 必 | 3 | 共同必修課 | ||||
保險理論 | 必 | 3 | |||||
保險法 | 必 | 4 | |||||
保險單條款專題 | 必 | 3 | 法律組必修 | ||||
保險案例專題研究 | 必 | 3 | |||||
保險業法令遵循專題 | 必 | 3 | |||||
國際保險監理專題 | 必 | 3 | |||||
英美保險案例分析 | 必 | 3 | |||||
保險財務管理 | 必 | 3 | 管理組必修 | ||||
保險會計與財務報表分析 | 必 | 3 | |||||
保險實證研究方法 | 必 | 3 | |||||
投資分析 | 群 | 3 | 管理組必修;任選二科 | ||||
長壽風險與退休金專題 | 群 | 3 | |||||
社會保險 | 群 | 3 | |||||
財務行銷 | 群 | 3 | |||||
壽險數學 | 必 | 3 | 精算科學組必修 | ||||
隨機模型建構與應用 | 必 | 3 | |||||
危險理論 | 必 | 3 | |||||
退休金與產物保險之精算應用 | 必 | 3 | |||||
合計:三組共同必修共計 11 學分;法律組必修15學分、管理組必修15學分、精算組必修12學分 | |||||||
最低畢業學分:42學分 | |||||||
修課特殊規定: 1.每學期修課學分上限為18學分。 2.選修外系學分上限為12學分。 3.學位論文以中文或英文撰寫為原則。 4.學士班期間未修習通過「保險學」相關課程者,須於畢業前修習通過碩士班「保險學」相關課程。 5.本系碩士生應於提交學位考試成績報告單前通過本系碩士生畢業英文檢定標準。 有關修課詳細內容,請洽風險管理與保險學系辦公室(電話:29393091-89071) |
風險管理與保險學系【碩士班】專業必修科目一覽表〔107學年度入學學生適用〕
科目名稱 |
必 群 |
規定 學分 |
第一學年 | 第二學年 |
備註 (先修科目或學群等之說明) |
||
上 | 下 | 上 | 下 | ||||
企業社會責任與倫理 | 必 | 1 | 院共同必修 | ||||
風險管理 | 必 | 3 | 共同必修課 | ||||
保險理論 | 必 | 3 | |||||
保險法 | 必 | 4 | |||||
保險單條款專題研究 | 必 | 3 | 法律組必修 | ||||
保險案例分析 | 必 | 3 | |||||
保險法規專題研究 | 必 | 3 | |||||
國際保險監理專題 | 必 | 3 | |||||
英美保險訴訟案例分析 | 必 | 3 | |||||
保險財務管理 | 必 | 3 | 管理組必修 | ||||
保險會計與財務報表分析 | 必 | 3 | |||||
保險實證研究方法 | 必 | 3 | |||||
投資分析 | 群 | 3 | 管理組必修;任選二科 | ||||
長壽風險與退休金專題 | 群 | 3 | |||||
社會保險 | 群 | 3 | |||||
財務行銷 | 群 | 3 | |||||
壽險數學 | 必 | 3 | 精算科學組必修 | ||||
隨機模型建構與應用 | 必 | 3 | |||||
危險理論 | 必 | 3 | |||||
退休金與產物保險之精算應用 | 必 | 3 | |||||
合計:三組共同必修共計 11 學分;法律組必修15學分、管理組必修15學分、精算組必修12學分 | |||||||
最低畢業學分:42學分 | |||||||
修課特殊規定: 1.每學期修課學分上限為18 學分。 2.選修外系學分上限為12學分。 3.學位論文以中文或英文撰寫為原則。 4.學士班期間未修習通過「保險學」相關課程者,須於畢業前修習通過碩士班「保險學」相關課程。 5.本系碩士生應於提交學位考試成績報告單前通過本系碩士生畢業英文檢定標準。 有關修課詳細內容,請洽風險管理與保險學系辦公室(電話:29393091-89071) |
科目名稱 |
必 群 |
規定 學分 |
第一學年 | 第二學年 |
備註 (先修科目或學群等之說明) |
||
上 | 下 | 上 | 下 | ||||
企業社會責任與倫理 | 必 | 0 | 院共同必修 | ||||
風險管理 | 必 | 3 | 共同必修課 | ||||
保險理論 | 必 | 3 | |||||
保險法 | 必 | 4 | |||||
保險單條款專題研究 | 必 | 3 | 法律組必修 | ||||
保險案例分析 | 必 | 3 | |||||
保險法規專題研究 | 必 | 3 | |||||
國際保險監理專題 | 必 | 3 | |||||
英美保險訴訟案例分析 | 必 | 3 | |||||
保險財務管理 | 必 | 3 | 管理組必修 | ||||
保險會計與財務報表分析 | 必 | 3 | |||||
保險實證研究方法 | 必 | 3 | |||||
投資分析 | 群 | 3 | 管理組必修;任選二科 | ||||
長壽風險與退休金專題 | 群 | 3 | |||||
社會保險 | 群 | 3 | |||||
財務行銷 | 群 | 3 | |||||
壽險數學 | 必 | 3 | 精算科學組必修 | ||||
隨機模型建構與應用 | 必 | 3 | |||||
危險理論 | 必 | 3 | |||||
退休金與產物保險之精算應用 | 必 | 3 | |||||
合計:三組共同必修共計 10 學分;法律組必修15學分、管理組必修15學分、精算組必修12 學分 | |||||||
最低畢業學分:42學分 | |||||||
修課特殊規定: 1. 每學期修課學分上限為 18 學分。
2.選修外系學分上限為 12 學分。
3.學位論文以中文或英文撰寫為原則。
4.學士班期間未修習通過「保險學」相關課程者,須於畢業前修習通過碩士班「保險學」相關課程。
5.本系碩士生應於提交學位考試成績報告單前通過本系碩士生畢業英文檢定標準。 有關修課詳細內容,請洽風險管理與保險學系辦公室(電話:29393091-89071) |