序號 | 系級 | 學號 | 姓名 |
1 | 風管二 | 111308030 | 羅O筠 |
2 | 風管二 | 111308043 | 吳O諺 |
3 | 風管三 | 110308018 | 王O仁 |
4 | 風管四 | 109308011 | 王O顓 |
5 | 風管四 | 109308051 | 蔡O棻 |
6 | 財政三乙 | 110205060 | 連O晴 |
7 | 統計二 | 111304008 | 周O竹 |
8 | 統計二 | 111304040 | 徐O瑭 |
9 | 應數二 | 111701002 | 陳O |
10 | 資訊二 | 111703017 | 張O甯 |
精算統計學程辦法請參閱:
https://rmi.nccu.edu.tw/zh_tw/Curriculum/Programs