序號 | 系級 | 學號 | 姓名 |
1 | 風管二 | 110308037 | 江昀瞳 |
2 | 風管二 | 110308026 | 吳冠葶 |
3 | 風管二 | 110308045 | 古欣儒 |
4 | 風管二 | 110308058 | 蔡秉紘 |
5 | 風管二 | 110308027 | 陳宥安 |
6 | 風管二 | 110308038 | 藍曼青 |
7 | 風管二 | 110308015 | 何瑾昀 |
8 | 風管二 | 109203059 | 劉彥承 |
9 | 風管三 | 109308039 | 廖禹盛 |
10 | 風管三 | 109308005 | 劉家宏 |
11 | 統計二 | 110304011 | 徐偉博 |
12 | 統計二 | 110304050 | 陳冠銓 |
13 | 統計二 | 110304010 | 林子立 |
14 | 統計二 | 110304037 | 賴英華 |
15 | 統計二 | 110304017 | 戴庭妤 |
16 | 統計二 | 110304012 | 林雨蓉 |
17 | 統計三 | 109304011 | 林祐琛 |
18 | 統計三 | 109304047 | 黃一珊 |
19 | 統計三 | 109304053 | 柳芃伶 |
20 | 統計四 | 108304047 | 葛智凱 |
21 | 統計四 | 108304005 | 陳奎翰 |
22 | 金融二 | 110302054 | 劉佳芃 |
23 | 經濟四 | 108208025 | 高培峻 |
24 | 應數三 | 109701012 | 林心謙 |
25 | 歷史二 | 110103034 | 方行之 |
精算統計學程辦法請參閱:
https://rmi.nccu.edu.tw/zh_tw/Curriculum/Programs