雙主修錄取名單
序號 | 學號 | 姓名 | 目前系級 |
---|---|---|---|
1 | 108205009 | 林佩穎 | 財政學系一年級甲班 |
2 | 108205091 | 湯于萱 | 財政學系一年級甲班 |
3 | 108207338 | 謝詠軒 | 經濟學系二年級乙班 |
4 | 108207438 | 林亞璇 | 統計學系二年級 |
5 | 107207237 | 吳世道 | 地政學系二年級土地管理組 |
6 | 108208037 | 黃柏翰 | 經濟學系一年級甲班 |
7 | 107405224 | 逄晨雲 | 傳播學院二年級丁班 |
8 | 108601101 | 蔡涵娟 | 法律學系一年級乙班 |
9 | 108701020 | 林禹佟 | 應用數學系一年級 |
10 | 107701015 | 林晉吉 | 應用數學系二年級 |
輔系錄取名單
序號 | 學號 | 姓名 | 目前系級 |
---|---|---|---|
1 | 107103023 | 鄞紹軒 | 歷史學系二年級 |
2 | 107206014 | 林昕潁 | 公共行政學系二年級 |
3 | 108207223 | 蔡承翰 | 地政學系一年級土地管理組 |
4 | 108207233 | 吳嘉殷 | 地政學系一年級土地管理組 |
5 | 108207342 | 蕭復但 | 地政學系一年級土地資源組 |
6 | 107208008 | 黃靖雯 | 經濟學系二年乙班 |
7 | 108304052 | 鍾沂臻 | 統計學系一年級 |
8 | 107501044 | 黃翊榕 | 英國語文學系二年乙班 |
9 | 108601138 | 陳怡安 | 法律學系一年丙班 |
10 | 107308037 | 任珮瑜 | 法律學系二年甲班 |
11 | 107209033 | 關羽晴 | 法律學系二年丙班 |
12 | 106601179 | 臧長韋 | 法律學系三年乙班 |
若有任何問題請洽陳助教,分機89071。