雙主修錄取名單
序號 | 學號 | 姓名 | 目前系級 |
---|---|---|---|
1 | 105103013 | 陳韋竹 | 會計學系二年級甲班 |
2 | 107205049 | 倪筠軒 | 財政學系一年級甲班 |
3 | 107208005 | 謝駿騏 | 經濟學系一年級甲班 |
4 | 107209021 | 劉亭威 | 民族學系一年級 |
5 | 106303070 | 唐佳瑜 | 會計學系二年級乙班 |
6 | 107510005 | 陳敬皓 | 東南亞語言與文化 學士學位學程一年級 |
7 | 107601034 | 羅尹辰 | 法律學系一年級甲班 |
8 | 107701040 | 林柏辰 | 應用數學系一年級 |
9 | 107703010 | 賴宥辰 | 資訊科學系一年級 |
輔系錄取名單
序號 | 學號 | 姓名 | 目前系級 |
---|---|---|---|
1 | 107101046 | 郭學文 | 中國文學系一年級乙班 |
2 | 106203068 | 賴柏君 | 外交學系二年級 |
3 | 107207233 | 翁則豪 | 地政學系土地管理組一年級 |
4 | 107207330 | 郁婕弘 | 地政學系土地管理組二年級 |
5 | 105207442 | 白軒宇 | 地政學系土地測量組三年級 |
6 | 105208087 | 葉庭伶 | 經濟學系三年級甲班 |
7 | 106303074 | 辛育瑞 | 會計學系二年級乙班 |
8 | 104303059 | 吳佳勳 | 會計學系四年級甲班 |
9 | 107502017 | 甘孟凡 | 阿拉伯語文學系一年級 |
10 | 106601040 | 楊雯茜 | 法律學系二年級甲班 |
11 | 106601011 | 秦敏瑄 | 法律學系二年級乙班 |
12 | 106601167 | 劉映姍 | 法律學系二年級乙班 |
若有任何問題請洽陳助教,分機89071。