| 姓名 | 沈臨龍 |
|---|---|
| 電子郵件 | |
| 校內分機 | 89070 / (02)2792-2100 |
| 國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 法國 | 法國巴黎大學 | 經濟學類 | 博士 | 1999.09 ~ 2005.06 |
| 經歷類別 | 服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 校內本職 | 政治大學 | 風險管理與保險學系 | 教授 | 2022.02 ~ 2022.08 |
| 校內本職 | 政治大學 | 風險管理與保險學系 | 教授 | 2021.02 ~ 2021.08 |
| 校內本職 | 政治大學 | 風險管理與保險學系 | 教授 | 2020.02 ~ 2020.08 |
| 校內本職 | 政治大學 | 風險管理與保險學系 | 教授 | 2019.02 ~ 2019.08 |
| 校內本職 | 政治大學 | 風險管理與保險學系 | 教授 | 2018.02 ~ 2018.08 |
| 校內本職 | 政治大學 | 風險管理與保險學系 | 教授 | 2017.02 ~ 2017.08 |
| 校內本職 | 政治大學 | 風險管理與保險學系 | 教授 | 2016.02 ~ 2016.08 |
| 校內本職 | 政治大學 | 風險管理與保險學系 | 教授 | 2015.02 ~ 2015.08 |
| 校內本職 | 政治大學 | 風險管理與保險學系 | 教授 | 2014.02 ~ 2014.08 |
| 校內本職 | 政治大學 | 風險管理與保險學系 | 教授 | 2013.02 ~ 2013.08 |
| 校內本職 | 政治大學 | 風險管理與保險學系 | 教授 | 2012.02 ~ 2012.08 |
| 校內本職 | 政治大學 | 風險管理與保險學系 | 教授 | 2011.02 ~ 2011.08 |
| 校內本職 | 政治大學 | 風險管理與保險學系 | 教授 | 2010.02 ~ 2010.08 |
| 校內本職 | 政治大學 | 風險管理與保險學系 | 教授 | 2009.02 ~ 2009.08 |
| 校內本職 | 政治大學 | 風險管理與保險學系 | 教授 | 2008.04 ~ 2008.08 |

