| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 113 | 第三人利益契約理論適用於人壽保險之研究(1/2) | 葉啓洲 | 計畫主持人 | 2024.08 ~ 2026.07 | 國科會 |
| 科技部 | 113 | 政府政策對人壽保險市場影響之研究 | 陳彥志 | 計畫主持人 | 2024.08 ~ 2027.07 | 國科會 |
| 科技部 | 113 | 保單異質性、保險市場資訊與解約行為之研究 | 宮可倫 | 計畫主持人 | 2024.08 ~ 2027.01 | 國科會 |
| 科技部 | 111 | 美國責任保險法整編與相關問題之研究:兼論台灣法之比較與再建構(3/3) | 陳俊元 | 計畫主持人 | 2024.08 ~ 2026.01 | 國科會 |
| 科技部 | 112 | 基於人工智慧技術的智能期權交易系統設計(2/3) | 謝明華 | 計畫主持人 | 2024.08 ~ 2026.12 | 國科會 |
| 科技部 | 113 | ESG的演進、未來趨勢與價值-ESG的演進、未來趨勢與價值(3/3) | 李曉惠,許永明,蘇威傑 | 計畫主持人 | 2024.08 ~ 2025.07 | 國科會 |
| 科技部 | 111 | 事前與事後企業社會責任類保險效果:決定因子、理論模型、內生性與邊界條件(3/3) | 許永明,蕭景元 | 計畫主持人 | 2024.08 ~ 2025.10 | 國科會 |
| 非科技部 | 113 | 國際高等人力培訓外籍生獎金計畫-第24屆國際經營管理英語碩士學位學程 | 蔡政憲 | 計畫主持人 | 2024.08 ~ 2026.07 | 財團法人國際合作發展基金會 |
| 科技部 | 111 | 人壽保險解約脫退之研究:終止率曲線模型、利變與投資型商品、美國壽險公司(3/3) | 蔡政憲 | 計畫主持人 | 2024.08 ~ 2025.10 | 國科會 |
| 科技部 | 111 | 退休金財務永續維持之探討(3/3) | 黃泓智 | 計畫主持人 | 2024.08 ~ 2026.01 | 國科會 |

