| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 103 | 最適資產管理:理論及實務應用(1/3) | 黃泓智 | 計畫主持人 | 2014.08 ~ 2017.07 | 國科會 |
| 科技部 | 103 | 老人退休消費與全民健保醫療行為實證分析 | 王儷玲 | 計畫主持人 | 2014.08 ~ 2015.12 | 國科會 |
| 科技部 | 103 | 在COSO-ERM架構下企業風險文化、公司治理與公司冒險策略之關係 | 陳彩稚 | 計畫主持人 | 2014.08 ~ 2015.07 | 國科會 |
| 科技部 | 103 | 負債導向基金之動態資產配置:下檔風險限制與違約選擇權 | 張士傑 | 計畫主持人 | 2014.08 ~ 2015.08 | 國科會 |
| 科技部 | 103 | 雲端運算之風險管理與保險之法律問題研究 | 張冠群 | 計畫主持人 | 2014.08 ~ 2015.07 | 科技部 |
| 非科技部 | 103 | 103年度臺北市母乳哺育率調查 | 余清祥 | 計畫主持人 | 2014.06 ~ 2014.10 | 臺北市政府衛生局 |
| 非科技部 | 103 | 台灣保險業投資風險及其監理規範配適之研究 | 彭金隆,詹芳書,蔡政憲 | 共同主持人 | 2014.06 ~ 2015.04 | 貝萊德投資信託股份有限公司 |
| 非科技部 | 103 | 台灣保險業投資風險及其監理規範配適之研究 | 彭金隆,詹芳書,蔡政憲 | 計畫主持人 | 2014.06 ~ 2015.04 | 貝萊德投資信託股份有限公司 |
| 非科技部 | 103 | 計算與運用經濟資本 | 郭維裕,陳威光,蔡政憲 | 計畫主持人 | 2014.04 ~ 2014.10 | 新安東京海上產物保險股份有限公司 |
| 科技部 | 103 | 再保險多還是少比較好?(延攬) | 許永明 | 計畫主持人 | 2014.04 ~ 2014.07 | 國科會 |

