| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 104 | 銀行保險對我國壽險公司經營績效之影響 | 陳彩稚 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 國科會 |
| 科技部 | 104 | 以金融消費者保護法作為課加保險人懲罰性賠償基礎之可行性研究 | 張冠群 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.10 | 科技部 |
| 非科技部 | 104 | 104年度「台北卡-健康服務」集點兌點服務品質提升輔導計畫 | 余清祥 | 計畫主持人 | 2015.05 ~ 2015.12 | 臺北市政府衛生局 |
| 非科技部 | 104 | 協助中小企業建構風險管理機制之研究報告 | 張士傑,彭金隆 | 計畫主持人 | 2015.04 ~ 2015.11 | 社團法人中華民國管理科學學會 |
| 非科技部 | 104 | 協助中小企業建構風險管理機制之研究報告 | 張士傑,彭金隆 | 共同主持人 | 2015.04 ~ 2015.11 | 社團法人中華民國管理科學學會 |
| 非科技部 | 104 | 104年度臺北市母乳哺育率追蹤調查計畫 | 余清祥 | 計畫主持人 | 2015.04 ~ 2015.10 | 臺北市政府衛生局 |
| 非科技部 | 104 | 元大人壽高階主管教育訓練課程 | 彭金隆 | 計畫主持人 | 2015.04 ~ 2015.07 | 元大人壽保險股份有限公司 |
| 非科技部 | 104 | 歐盟Solvency Ⅱ長年期保證商品(LTG)之研究 | 許永明,黃雅文,詹芳書,蕭景元 | 計畫主持人 | 2015.03 ~ 2015.11 | 財團法人保險事業發展中心 |
| 非科技部 | 104 | 歐盟Solvency II長年期保證商品(LTG)之研究 | 許永明 | 計畫主持人 | 2015.03 ~ 2015.11 | 財團法人保險事業發展中心 |
| 非科技部 | 104 | 風險與保險研究中心活動補助案 | 黃泓智 | 計畫主持人 | 2015.03 ~ 2017.02 | 新光人壽保險股份有限公司 |

