| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 114 | 金融科技在職教育訓練課程 | 王儷玲,左瑞麟,李震華,陳亮恭,謝明華 | 共同主持人 | 2025.09 ~ 2026.01 | 安達國際人壽保險股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 金融科技在職教育訓練課程 | 王儷玲,左瑞麟,李震華,陳亮恭,謝明華 | 計畫主持人 | 2025.09 ~ 2026.01 | 安達國際人壽保險股份有限公司 |
| 科技部 | 113 | 小區域死亡率的時空估計與應用(2/3) | 余清祥 | 計畫主持人 | 2025.08 ~ 2027.07 | 國科會 |
| 科技部 | 113 | 第三人利益契約理論適用於人壽保險之研究(2/2) | 葉啓洲 | 計畫主持人 | 2025.08 ~ 2026.07 | 國科會 |
| 科技部 | 113 | 政府政策對人壽保險市場影響之研究 | 陳彥志 | 計畫主持人 | 2025.08 ~ 2027.07 | 國科會 |
| 科技部 | 113 | 保單異質性、保險市場資訊與解約行為之研究 | 宮可倫 | 計畫主持人 | 2025.08 ~ 2027.01 | 國科會 |
| 科技部 | 114 | 重整做為問題保險事業退場處理方式之可行性研究(1/2) | 林國彬 | 計畫主持人 | 2025.08 ~ 2026.07 | 國科會 |
| 科技部 | 114 | 保險作為治理理論之研究(1/3) | 陳俊元 | 計畫主持人 | 2025.08 ~ 2026.07 | 國科會 |
| 科技部 | 112 | 基於人工智慧技術的智能期權交易系統設計(3/3) | 謝明華 | 計畫主持人 | 2025.08 ~ 2026.12 | 國科會 |
| 科技部 | 114 | 企業漂綠行為:同儕效應、財務績效、類保險效果(1/2) | 許永明 | 計畫主持人 | 2025.08 ~ 2027.07 | 國科會 |

