| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 105 | 因應IFRS9與IFRS4下保險公司資產配置未來趨勢 | 王儷玲,彭金隆,黃泓智,詹芳書,蔡政憲 | 協同主持人 | 2016.08 ~ 2017.04 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 科技部 | 104 | 再保險市場的資訊不對稱(2/2) | 許永明 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2017.12 | 國科會 |
| 科技部 | 105 | 建立內部模型管理壽險公司的死亡率風險(1/3) | 蔡政憲 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2019.10 | 國科會 |
| 科技部 | 103 | 最適資產管理:理論及實務應用(3/3) | 黃泓智 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2017.07 | 國科會 |
| 科技部 | 105 | 年金結合長期照護保險對逆選擇成本之影響 | 王儷玲 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2017.12 | 國科會 |
| 科技部 | 105 | 人壽保險公司之風險及清償能力評估:檢視利率變動型壽險 | 張士傑 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2018.02 | 國科會 |
| 科技部 | 105 | 我國壽險業市場自律之研究:消費者對於保險公司企業風險之回應 | 陳彩稚 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2017.07 | 國科會 |
| 科技部 | 105 | 2015年新修正保險法對保險經紀人義務之研究 | 張冠群 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2017.09 | 科技部 |
| 非科技部 | 105 | 歐盟Solvency Ⅱ實施制度及成效評估之研究 | 許永明 | 計畫主持人 | 2016.07 ~ 2017.06 | 財團法人保險事業發展中心 |
| 非科技部 | 105 | 癌症保險計畫 | 許永明 | 計畫主持人 | 2016.06 ~ 2017.06 | 羅氏大藥廠股份有限公司 |

