| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 106 | 全民退休規劃大調查 | 王儷玲 | 計畫主持人 | 2017.07 ~ 2018.02 | 富邦人壽保險股份有限公司 |
| 非科技部 | 106 | 保險安定基金之提撥、合理規模、運用與管理之研究 | 石百達,張森林,彭金隆,楊曉文,蔡政憲 | 計畫主持人 | 2017.06 ~ 2018.04 | 財團法人保險安定基金 |
| 非科技部 | 106 | 保險安定基金之提撥、合理規模、運用與管理之研究 | 石百達,張森林,彭金隆,楊曉文,蔡政憲 | 研究員 | 2017.06 ~ 2018.04 | 財團法人保險安定基金 |
| 非科技部 | 106 | 我國保險業金融科技(FinTech/InsurTech)發展趨勢之風險管理及監理機制研究 | 王儷玲,彭金隆,謝明華 | 共同主持人 | 2017.06 ~ 2018.04 | 財團法人保險安定基金 |
| 非科技部 | 106 | 我國保險業金融科技(FinTech/InsurTech)發展趨勢之風險管理及監理機制研究 | 王儷玲,彭金隆,謝明華 | 共同主持人 | 2017.06 ~ 2018.04 | 財團法人保險安定基金 |
| 非科技部 | 106 | 我國保險業金融科技(FinTech/InsurTech)發展趨勢之風險管理及監理機制研究 | 王儷玲,彭金隆,謝明華 | 計畫主持人 | 2017.06 ~ 2018.04 | 財團法人保險安定基金 |
| 非科技部 | 106 | 我國保險業金融科技 (FinTech/InsurTech) 發展趨勢之風險管理及監理機制研究 | 王儷玲 | 計畫主持人 | 2017.06 ~ 2018.04 | 財團法人保險安定基金 |
| 科技部 | 106 | 新興科技創新營運模式-金融科技創新營運研究中心設立與維運計畫-總計畫及子計畫四(1/4) | 王儷玲,別蓮蒂,吳安妮,李佳玲,邱志聖,唐揆,陳恭,彭金隆,諶家蘭,蘇威傑 | 共同主持人 | 2017.06 ~ 2018.05 | 國科會 |
| 非科技部 | 106 | 區塊鏈新金融的發展模式研究 | 王儷玲,陳恭 | 協同主持人 | 2017.06 ~ 2017.11 | 台北外匯市場發展基金會 |
| 科技部 | 106 | 新興科技創新營運模式-金融科技創新營運研究中心設立與維運計畫-子計畫三(1/4) | 王儷玲,蔡政憲 | 共同主持人 | 2017.06 ~ 2018.05 | 國科會 |

