| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 115 | 第一屆ESG評鑑指標資料集 | 王儷玲 | 計畫主持人 | 2026.05 ~ 2027.05 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 2026第六屆數位金融獎委外評審作業 | 王儷玲 | 計畫主持人 | 2026.05 ~ 2026.11 | 工商財經數位股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 金融專用大語言模型 | 王儷玲 | 計畫主持人 | 2026.05 ~ 2027.06 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 |
| 非科技部 | 115 | 永豐銀行高資產業務暨亞洲資產管理中心人才培訓計畫 | 許永明 | 計畫主持人 | 2026.04 ~ 2026.11 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 商業數據實務應用教育訓練 | 謝明華 | 計畫主持人 | 2026.04 ~ 2026.08 | 富邦金融控股股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 金融科技在職教育訓練課程 | 王儷玲 | 計畫主持人 | 2026.04 ~ 2026.07 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 以實質受益人(Ultimate Beneficial Owner, UBO)資料 為核心之跨境供應鏈金融風險治理與合規科技研究 | 王儷玲,謝明華 | 協同主持人 | 2026.04 ~ 2026.12 | 中華徵信所企業股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 從策略與效率角度,分析資產管理業與壽險資金管理合作綜效 | 王儷玲,謝明華 | 共同主持人 | 2026.04 ~ 2026.12 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 永續領航與轉型金融創新 | 王儷玲 | 計畫主持人 | 2026.04 ~ 2027.01 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 非科技部 | 115 | 以實質受益人(Ultimate Beneficial Owner, UBO)資料 為核心之跨境供應鏈金融風險治理與合規科技研究 | 王儷玲,謝明華 | 計畫主持人 | 2026.04 ~ 2026.12 | 中華徵信所企業股份有限公司 |

