| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 98 | 國民年金保險費率精算及財務評估 | 李永琮,黃泓智,楊曉文,葉崇琦 | 計畫主持人 | 2009.09 ~ 2010.07 | 勞工保險局 |
| 非科技部 | 98 | 私立學校退撫儲金投資作業管理及開放教職員自主投資規劃案 | 王儷玲,吳家懷,邱華創 | 計畫主持人 | 2009.09 ~ 2010.03 | 教育部 |
| 非科技部 | 98 | 98年度市民健康卡健康促進衛生行銷成效分析 | 余清祥 | 計畫主持人 | 2009.08 ~ 2009.12 | 臺北市政府衛生局 |
| 非科技部 | 98 | 先進國家公務人員退撫制度之研究 | 王儷玲,林羿,楊曉文 | 計畫主持人 | 2009.08 ~ 2010.01 | 銓敘部 |
| 科技部 | 98 | 延壽風險與死亡率模型研究 | 余清祥 | 計畫主持人 | 2009.08 ~ 2010.07 | 國科會 |
| 科技部 | 96 | 銀行業公司治理及成本綜效與效率之相關性探討(3/3) | 鄭士卿 | 計畫主持人 | 2009.08 ~ 2010.07 | 國科會 |
| 科技部 | 97 | 投資型保險商品評價方法研究(2/2) | 謝明華 | 計畫主持人 | 2009.08 ~ 2010.07 | 國科會 |
| 科技部 | 98 | 衍生性金融商品、再保險與保險槓桿 | 許永明 | 計畫主持人 | 2009.08 ~ 2010.07 | 國科會 |
| 科技部 | 98 | 衍生性金融商品、再保險與保險槓桿 | 許永明 | 計畫主持人 | 2009.08 ~ 2010.07 | 國立成功大學 |
| 科技部 | 96 | 模擬最佳化在壽險公司經營管理的運用(3/3) | 陳春龍,蔡政憲 | 計畫主持人 | 2009.08 ~ 2010.07 | 國科會 |

