| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 109 | AI數據科學教育訓練與專題研究 | 王友珊,王儷玲,吳柏翰,李宜熹,邱于芬,謝宗震,謝明華 | 共同主持人 | 2020.12 ~ 2021.10 | 富邦金融控股股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 校園商業競賽 | 王儷玲 | 計畫主持人 | 2020.12 ~ 2021.02 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 「台灣施行ICS對壽險業資產配置的可能影響」研究案 | 王儷玲,彭金隆,蔡政憲,謝明華 | 計畫主持人 | 2020.12 ~ 2021.05 | Robeco Hong Kong Limited |
| 非科技部 | 109 | 「台灣施行ICS對壽險業資產配置的可能影響」研究案 | 王儷玲,彭金隆,蔡政憲,謝明華 | 協同主持人 | 2020.12 ~ 2021.05 | Robeco Hong Kong Limited |
| 非科技部 | 109 | 「台灣施行ICS對壽險業資產配置的可能影響」研究案 | 王儷玲,彭金隆,蔡政憲,謝明華 | 協同主持人 | 2020.12 ~ 2021.05 | Robeco Hong Kong Limited |
| 非科技部 | 109 | 「台灣施行ICS對壽險業資產配置的可能影響」研究案 | 王儷玲,彭金隆,蔡政憲,謝明華 | 協同主持人 | 2020.12 ~ 2021.05 | Robeco Hong Kong Limited |
| 非科技部 | 109 | 公務人員退休撫卹基金第8次精算案監督覆核 | 張士傑 | 計畫主持人 | 2020.11 ~ 2021.12 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 |
| 非科技部 | 109 | 台灣壽險業海外投資上限對其資產配置影響之探討 | 張士傑,張元晨,曾毓英,鄭宗記 | 協同主持人 | 2020.11 ~ 2021.10 | 財團法人台北外匯市場發展基金會 |
| 非科技部 | 109 | 台灣壽險業海外投資上限對其資產配置影響之探討 | 張士傑,張元晨,曾毓英,鄭宗記 | 計畫主持人 | 2020.11 ~ 2021.10 | 財團法人台北外匯市場發展基金會 |
| 非科技部 | 109 | 穩定幣的發行原理與潛在影響 | 王友珊,李宜熹,謝明華 | 計畫主持人 | 2020.11 ~ 2021.07 | 財團法人台北外匯市場發展基金會 |

