| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 110 | 「法遵科技之應用與發展」研究案 | 李宜熹,李震華,周樹林,臧正運,謝明華 | 協同主持人 | 2021.07 ~ 2022.04 | 捷智商訊科技股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 退休觀察生態指標專案 | 黃泓智,楊曉文 | 計畫主持人 | 2021.04 ~ 2021.12 | 台灣人壽保險股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 風險與保險研究中心活動補助案 | 謝明華 | 計畫主持人 | 2021.03 ~ 2024.02 | 新光人壽保險股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 台灣發展綠色金融之契機與挑戰 | 黃泓智,楊曉文 | 協同主持人 | 2021.01 ~ 2021.06 | 財團法人台北外匯市場發展基金會 |
| 非科技部 | 110 | 金融科技研究中心活動補助案 | 王儷玲 | 計畫主持人 | 2021.01 ~ 2021.12 | 新光人壽保險股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 退休理財平台系統之開發與建置 | 王儷玲,李宜熹,謝明華 | 共同主持人 | 2020.12 ~ 2021.12 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 退休理財平台系統之開發與建置 | 王儷玲,李宜熹,謝明華 | 計畫主持人 | 2020.12 ~ 2021.12 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | ICS2.0與SAS SolvencyⅡ的差異分析報告 | 蔡政憲,謝明華 | 共同主持人 | 2020.12 ~ 2021.06 | 賽仕電腦軟體股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | ICS2.0與SAS SolvencyⅡ的差異分析報告 | 蔡政憲,謝明華 | 計畫主持人 | 2020.12 ~ 2021.06 | 賽仕電腦軟體股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | AI數據科學教育訓練與專題研究 | 王友珊,王儷玲,吳柏翰,李宜熹,邱于芬,謝宗震,謝明華 | 計畫主持人 | 2020.12 ~ 2021.10 | 富邦金融控股股份有限公司 |

